Lauftagebuch 2002
Datum
|
Strecke
|
KMca. Angaben |
Zeit
|
Befinden
|
Wetter
|
KommentarZeichen: |
Woche 9 | ||||||
Mi 2.01.02 | Strasse | ca. 8 km | 0:54:02 | 3,5 |
2 Grad | blöder Rollsplit im Schuh *bäh |
Sa 5.01.02 | Silversterstrecke | 10,2 km | 1:05:35 | 2 |
- 2 Grad sonnig |
mit Bruder gelaufen... laber laber laber.. schöne Strecke, teils Wald (Puls 155) |
Woche 10 | ||||||
Mo 7.01.02 | Abgas-Strecke | 8 km | 0:53:53 | 3 | 3 Grad | frecher Hund, Lunge schmerz; voll die vielen Autos *bäh Puls 150 |
Mi 9.01.02 | See | 9,3 km | 1:02:37 | 3 | 2 Grad | hoher Puls..165 mist :-( |
Sa 12.01.02 | See | 10,4 km | 1:11:44 | 2,5 | 1 Grad | locker weg, Nieselregen, schlammiger Boden |
Woche 11 | ||||||
Mo 14.01.02 | Strasse /Landstr. | 8,7 km | 0:58:58 | 2 | 2 Grad | guter Puls mal unter 150 |
Mi 16.01.02 | Strasse/Landstr | 8,5 km | 0:56:54 | 2 | 2 Grad | guter Puls .. geht doch :-) |
Sa 19.01.02 | Strasse/Landstr. | 16,1 km | 1:48:32 | 2 | 6 Grad | guter Puls 147 / Regenschauer |
Woche 12 | ||||||
Mo 21.01.02 | Strasse | 8,7 km | 0:58:46 | 2,5 | 11 Grad | super Puls 144, Magenprob. |
Mi 23.01.02 | Strasse | 9,5 km | 1:04:05 | 2,5 | 7 Grad | Puls 144, Wind + Regen |
Sa 26.01.02 | Strasse/Landstr. | 13,3 km | 1:30:50 | 2,5 | 10 Grad | voll der Wind, Puls 142 (bis 148 Puls da keine ebene Strecke) |
Woche 13 | ||||||
Mo 28.01.02 | Sturmlauf | 9,5 km | 1:06:02 | 3 | 10 Grad | voll stürmisch - Puls 142 - 150 |
Mi 30.01.02 | Strasse | 10 km | 1:06:59 | 2,5 | 12 Grad | tolles Wetter, Puls 155 - 165 (zu schnell begonnen :-( |
Sa 02.02.02 | Landstrasse | 16,6 km | 1:54:32 | 2 | 15 Grad SONNE |
3 Steigungen Puls 150 - 160 leichter Wind .. toll :-) |
Woche 14 | ||||||
Mo 04.02.02 | Strasse | 8,6 km | 0:57:19 | 2 | 10 Grad windig |
Puls 142 - 161 ( Steigungen) |
Mi 06.02.02 | Landstrasse | 12,5 km | 1:24:34 | 4 | 10 Grad windig |
Magenschmerzen; und ne Smart Pisser fährt mitten auf der Fahrbahn *grrr |
Woche 15 | ||||||
Mo 11.02.02 | Strasse | 14 km | 1:37:14 | 4 | 10 Grad | mega Sauwetter - kalter Wind - Sturmboen u. Regen , Magenprobleme |
Krank | ||||||
Do 14.02.02 | Strasse | 9,6 km | 1:09:09 | 3 | 4 Grad sonnig + wind |
Wetter toll, Schuh eingelaufen -Drogen gegen Magen u. Darm ;-) lansamer Lauf - guter Puls ca. 143 |
Fr. 15.02.02 | Schnupfnasenlauf | 9,6 km | 1:08:01 | 3,5 | 5 Grad Sonne | Schnufpen, leichte Magenpobl. schlapp gefühlt - Puls ca. 150 |
Sa. 16.02.02 | Strasse | 10 km | 1:09:32 | 3 | 5 Grad Sonne | Schnupen, noch etwas schlapp |
Woche 16 | ||||||
Di 19.02.02 | Pulsmesslauf | 7 km | 0:48:15 | 3 | 4 Grad trocken | Max.Puls gemessen ** 187 ** "schneller Lauf" Puls 155 mit 2 Steigungen |
Do 21.02.02 | Strasse | 8 km | 0:54:04 | 3 | 4 Grad | 3 Steigungen - "schneller Lauf" Puls 155 - 162 |
Sa. 23.02.02 | Strasse/Landstr. | 17,6 km | 1:59:11 | 2,5 | 2 Grad - Schneeregen sehr windig |
4 Steigungen - Puls 155 - 170 Sau-Wetter (mit Mütze, Sportbrille u. Mini-Radio) |
So 24.02.02 | Schneckenlauf | 7,5 km | 0:53:35 | 2 | 9 Grad - windig trocken | langsamer Lauf- PULS 138 (besser als spazierengehen ;-) |
Woche 17 | ||||||
Mo 25.02.02 | Silvesterlaufstrecke Wald |
9,3 km | 1:03:15 | 2 | 5 Grad - Nieselregen | mit Bruderherz - Puls 150 |
Mi 27.02.02 | Strasse | 10,4 km | 1:10:58 | 2 | 8 Grad - sehr windig | guter Puls - 140 im Schnitt |
Sa 2.03.02 | Luisenturm-Lauf | 12 km | 1:15:35 | 3 | 5 Grad - super sonnig | Wettkampfpuls 170 - Hälfte d. Strecke starker Anstieg *puhhh NICHT Letzte geworden :-)) |
Woche 18 | ||||||
Di 5.02.03 | Frustlauf | 9,3 km | 1:02:20 | 3 | 8 Grad | etwas zu hoher Puls 155 |
Do 7.03.02 | Frustlauf | 11 km | 1:12:16 | 2 | 8 Grad | Puls 138 - locker weg |
Sa 9.03.02 | Strasse | 6 km | ?? | 6 | 8 Grad -Nieselregen | Puls 138 - ABRUCH da akute Magenprob :-(( |
Woche 19 | ||||||
Di 12.03.02 | Strasse | 10,2 km | 1:07:47 | 3 | 8 Grad | Puls 142 - leichte Magenprob. |
Sa 16.03.02 | Waldwege / Strasse | 18 km | 2:00:03 | 2 | 14 Grad sonnig | Puls Schnitt 152 - rauf u. runter über Stock u. Stein .. tolles Wetter |
Woche 20 | ||||||
Mo 18.03.02 | Strasse | 10,2 Km | 1:08:35 | 2 | 11 Grad - Regenschauer | Puls bei 145 - teils total Gegenwind |
Mi 19.03.02 | Strasse/Feldweg | 12 km | 1:19:23 | 2 | 9 Grad - trocken windig | Puls 144 teils Gegenwind |
Sa. 23.03.02 | OSC-Frühlingslauf | 10 km | 0:55:52 | 2 | 8 Grad - sonnig | Wettkampfpuls 180 *megafreu* Erste mal unter 1 Std. |
Woche 21 | ||||||
Mo 25.03.02 | Strasse | 12,8 km | 1:24:35 | 2,5 | 5 Grad -Abendsonne | leichte Stiche in der Leiste 140 - 148 Puls |
Do 28.03.02 | Strasse | 11,7 km | 1:17:29 | 2 | 10 Grad - Sonne | locker weg - leichte Steigung Puls 140 - 150 |
Sa 30.03.02 | Strasse | 17,6 km | 1:57:06 | 2 | 15 Grad -bedeckt | Puls 138 - 145 |
So 31.03.02 | Biking | 44 km | 2:30:00 | 2 | 15 Grad - bedeckt | Gerade = Puls 95 - 119 Steigungen = Puls 126-160 |
Woche 22 | ||||||
Mi 03.04.02 | Strasse | 10,8 km | 1:11:54 | 2 | 17 Grad - sonnig | Puls 138 - 145 ; voll windig lockerer Lauf |
Sa 06.04.02 | Asphalt / Waldboden | 18 km | 2:00:11 | 2 | 10 Grad - Sonne u. Wind | Puls ca. 136 - 138 Steigungen bis 145 Puls |
So 07.04.02 | Biking | 11,2 km | 0:30:00 | 1,5 | 12 Grad - Sonne | Hausstrecke abgefahren |
Woche 23 | ||||||
Mo 08.04.02 | "Tempo"-Test- Lauf Strasse |
8 km | 0:49:07 | 4 | 13 Grad - Abendsonne | Puls 166 - 176 zu hoch kein gutes Gefühl- *bääh* |
Mi 10.04.02 | Strasse | 11 km | 1:12:50 | 2 | 11 Grad - Gegenwind | Puls 138 (Steigung bis Puls 146) |
Sa 13.04.02 | Wald / Strasse | 17,3 km | 1:54:47 | 2 | 10 Grad - bedeckt | super Puls 136 - 138 (Steigung 141 Puls) |
Woche 24 | ||||||
Mo 15.04.02 | Regenlauf | 10,6 km | 1:12:11 | 4 | 10 Grad - Wind u. Regen | Puls 138 - Magenprob. :-( |
Do 18.04.02 | Strasse | 12 km | 1:18:47 | 3 | 16 Grad - trocken | Training GA2 Puls ~ 147 |
Sa 20.04.02 | Strasse / Wald mit vielen Steigungen |
21 Km | 2:22:30 | 2,5 | 10 Grad - Sonnig | ( 1:01 Std.) ~ 135 Puls ( 1:21 Std.) ~ 141 Puls ... = ~139 |
So 21.04.02 | Biking | 25 km | 1:30:00 | 2 | 10 Grad - Sonnig/bedeckt | Puls ~ 113 ( 1 Steigung 178 Puls max) |
Woche 25 | ||||||
Di 23.04.02 | Strasse (hügelige Strecke) |
12,5 km | 1:23:50 | 3 | 16 Grad - bedeckt | Puls ~ 145 |
Do 25.04.02 | Intervall | 12,5 km | 1:13:45 | 4 | 20 Grad - voll warm | Puls ~ 154 ( Intervall 4 x 4 min Puls bis 185) |
So 28.04.02 | Berganläufe | 11 km | 1:13:51 | 3,5 | 11 Grad windig - bedeckt | Puls ~ 149, Seitenstiche |
Woche 26 | ||||||
Mo 29.04.02 | Strasse | 11,2 km | 1:15:05 | 3,5 | 11 Grad bewölkt - wind | Puls ~ 149 - Magenprob. |
Sa 04.05.02 | Zwei-Seen-Lauf | 10 km | 0:57:28 | 3 | 11 Grad bewölkt, - teils Nieselregen |
Puls ~ 171 - aber lief gut |
Woche 27 | ||||||
Di 7.05.02 | Strasse | 10,7 km | 1:11:37 | 3 | 19 Grad - Sonne | Puls ~ 151 .. zu schnell - zu warm Magendrücken |
Do 09.05.02 | Strasse | 12 km | 1:20:40 | 3 | 19 Grad | Puls ~ 155 :-( .. ganz schön warm |
Sa 11.05.02 | Strasse/Wald | 15,5 km | 1:44:24 | 2,5 | 16 Grad | Puls ~ 142 |
Woche 28 | ||||||
Mo 13.05.02 | Strasse | 10,3 km | 1:11:15 | 4 | 21 Grad -Abendsonne /Wind |
Puls ~ 145 , Probleme da dusseligerweise vorher noch was gegesen |
Mi 15.05.02 | Strasse | 10,2 km | 1:08:42 | 2,5 | 19 Grad - Sonne -Wind | Puls ~ 148 |
Sa 18.05.02 | Strasse | 12 km | 1:18:32 | 2,5 | 22 Grad - bedeckt | Puls ~ 148 |
Woche 29 | ||||||
Di 21.05.02 | Strasse / Park | 10,6 km | 1:12:26 | 4 | 26 Grad - Sonne | Puls ~ 155 ( teils über 162) - 3 Gehpausen viel zu heiss! ... never again :-(( |
Sa 25.05.02 | Wald | 17 km | 1:56:05 | 2,5 | 15 Grad - bedeckt | Puls ~ 134 .. gutes Feeling .. früh morgens |
Woche 30 | ||||||
Mo 27.05.02 | Strasse | 11 km | 1:13:33 | 2,5 | 18 Grad - bedeckt | Puls ~ 134 |
Sa 1.06.02 | Strasse | 14,8 km | 1:38:00 | 3 | 18 Grad - sonnig | Puls ~ 144 |
Woche 31 | ||||||
Do 06.06.02 | Strasse | 9,6 km | 1:04:34 | 3 | 19 Grad bedeckt | Puls ~ 144 |
Sa 08.06.02 | Strasse | 11 km | 1:10:43 | 3 | 22 Grad sonne und bedeckt - 15 Uhr |
Puls ~ 160 - Spasslauf: schnell - langsam - gehen Berg hoch .. und runter |
Woche 32 | ||||||
Mi 12.06.02 | Strasse | 12 km | 1:20:37 | 3 | 20 Grad - windig | Puls ~ 145 .. leichte Fussprob + Magen |
Fr 14.06.02 | Strasse | 11 km | 1:12:07 | 3 | 22 Grad - sonne - leicht wind | Puls ~ 145 |
Woche 33 | ||||||
Auszeit :-(( | 36 Grad im Schatten | |||||
Mi 19.06.02 | Strasse | 12 | 1:19:55 | 3 | 25 Grad - Sonne | Puls ~ 146 .. noch voll warm *stöhn* |
Fr 21.06.02 | Aschebahn | ca. 7,5 km | 00:54:21 | 3 | 23 Grad - Sonne leicht Wind | Puls ~ 164 - Intervall 400 m Bahn |
Woche 34 | ||||||
Mo 24.06.02 | Wald / Feldwege | 9,1 km | 1:00:41 | 2,5 | 24 Grad - Sonne | Puls ~ 162 , Crosslauf Wald u. Wiesen hoch u. runter |
Mi 26.06.02 | Wad / Feldwege | 13,2 km | 1:29:21 | 3 | 25 Grad - sonnig | Puls ~158 - Powerlauf - Wald - bergig mit Gehpausen |
Sa 29.06.02 | Strasse | 24 km | 2:39:11 | 2,5 | 15 Grad | Puls ~ 142 - bergiges Gelände ( sonst 138) |
Woche 35 | ||||||
Di 02.07.02 | Intervall -Aschebahn | ca. 11 km | 1:11:30 | 3 | 15 Grad | 4 X 800 m - 400 m Traben ~ Puls 153 |
Do 04:07.02 | Strasse | 12,3 km | 1:22:49 | 2,5 | 15 Grad sonnig | Pusl ~136 |
Woche 35 | ||||||
Sa 13.07.02 | Strasse | 12,6 km | 1:26:03 | 2,5 | 21 Grad - Regen -schwül | Puls ~ 150 |
Woche 36 | ||||||
Di 16.07.02 | Strasse | 11,6 km | 1:18:47 | 3 | 22 Grad - schwül | Puls ~ 143, etwas schlapp gefühlt |
So 21.07.02 | See - Wald | 15,7 km | 1:45:41 | 3 | 15 Grad | Puls ~ 152 - zu hoch :-(( |
Woche 37 | ||||||
Mo 22.07.02 | Intervall - Bahn | 9 km | 1:02:40 | 3,5 | 22 Grad | Puls Tempo 800 m ~ 180 - Traben/Gehen Puls bei 139 - 155 |
Do 25.07.02 | Strasse | 10,1 km | 1:08:02 | 4 | 20 Grad - bedeckt | irgendwie anstrengend Puls ~ 142 |
Sa. 27.07.02 | Strasse | 13,5 km | 1:29:04 | 4 | 24 Grad - sonnig | anstregend Puls ~172 (der Typ war mir wohl doch zu schnell ;-) |
Woche 38 | ||||||
Do 1.08.02 | Strasse / Wald | 14,5 km | 1:42:12 | 3 | 19 Grad - bedeckt | Puls ~ 145; hätte besser sein können |
Sa 3.08.02 | Strasse / Wald | 8,6 km | 1:00:20 | 4 | 25 Grad - hot | Puls ~ 142 naja |
Woche 39 | ||||||
Urlaub | leider nicht gelaufen | zu warm | und zuviel | Caipririnhas | ;-) | |
Woche 40 | ||||||
Urlaub | ./. | |||||
Woche 41 | ||||||
Mo 19.08.02 | Strasse | ca. 5,8km | 0:38:37 | 5 | 19 Grad ( 7:45Uhr) Sonne | Puls ~ 162 voll übel :-( |
Di 20.08.02 | Strasse / Wald | 7,9 km | 0:52:31 | 3,5 | 20 Grad (9:08 Uhr) Sonne | Puls ~ 148 - schon besser |
Mi 21.08.02 | Strasse | 10,7 km | 1:10:49 | 3,5 | 20 Grad (8:04 Uhr) bedeckt | Puls ~ 142 - schon besser |
Fr 23.08.02 | Strasse / Wald | 7,4 km | 0:48:49 | 3,5 | 17 Grad ( 8:47 Uhr) bedeckt |
Puls ~ 155 - wieder schlechter |
Sa. 24.08.02 | Strasse | 15 km | 1:39:11 | 3 | 19 Grad ( 9:48 Uhr) bedeckt |
Puls ~ 152 ( aber 2 Steigungen mit Puls 162 - 178) |
So 25.08.02 | Strasse /Wald | 11,2 km | 1:15:43 | 2,5 | 21 Grad (17Uhr) | Puls ~ 160 ( das kommt, wenn man beim Laufen soviel rumlabert ;-) |
Woche 42 | ||||||
Di 27.08.02 | Strasse/Wald | 11,2 km | 1:15:00 | 3 | 26 Grad (18:30 h) | Puls ~ 152 .. ganz gut bei dem Wetter |
So 1.09.02 | 13. Alsterlauf Hamburg |
10 km | 0:57:06 | 3 | 19 Grad - Sonne (10:00 Uhr Start) | Puls ~ 175 |
Woche 43 | ||||||
Di 3.09.02 | Strasse/Wald | 6 km | 00:39:45 | 4 | 19 Grad- Sonne (18:30 ) | Puls ~ 150, Magendrücken (falsches Essen vorher) |
Do 5.09.02 | Strasse Wald | 11,2 km | 1:18:33 | 3 | 19 Grad | Puls ~ 146 ( mit R. gelaufen) |
Woche 44 | ||||||
Mo 09.09.02 | Strasse | 9,6 km | 1:04:00 | 2,5 | 26 Grad - keine Sonne | Puls ~ 142 .. locker.. (laber laber) |
Mi 11.09.02 | Strasse | 10 km | 1:06:28 | 2,5 | 19 Grad | Puls ~ 148 |
Do 12.09.02 | Strasse/Wald | 12 km | 1:20:00 | 2 | 20 Grad - sonnig (17:30) | Puls ~ 148 locker (rumgelabert) |
Sa 14.09.02 | Nettetal Str./Wald | 20 km | 2:14:12 | 2 | 15 Grad - bewölkt (9:40 h) | Puls ~ 140 ( Gelände = hoch u. runter) |
Woche 45 | ||||||
Di 17.09.02 | Str./Wald | 9 km | 0:59:39 | 3,5 | 18 Grad ( 17:10) | Puls ~ 143 ( irgendwie kein Bock) |
Mi 18.09.02 | Strasse | 9,5 km | 1:03:16 | 3,5 | 16 Grad (17:40) trocken | Puls ~145 - Magenprob. und letzter km voll Seitenstiche *bääh* |
Sa 21.09.02 | Strasse/Wald | 19,6 km | 2:08:34 | 2 | 14 Grad ( 10 h) trocken | Puls ~ 145 - super Lauf, locker weg |
Woche 46 | ||||||
Mo 23.09.02 | Strasse | 10,4 km | 1:07:25 | 3 | 12 Grad (17) | "Tempolauf" Puls ~ 160 |
Di 24.09.02 | See/Wald | 14 km | 1:25:00 | 2,5 | 15 Grad (17) Abendsonne | Puls ~ 155 |
Do 26.09.02 | See/Wald | 10,8 km | 1:11:26 | 2,5 | 14 Grad - regen + bedeckt | Puls ~ 148 |
Sa 28.09.02 | Strasse +Wald | 18,6 km | 2:02:08 | 3 | 12 Grad - Regenschauer ( 10 Uhr) |
Puls ~ 142, langweilig so alleine |
Woche 47 | ||||||
Mo 30.0902 | Strasse | 11 km | 1:12:25 | 3 | 16 Grad - sonnig (17:30h) | Puls ~ 148 - "schneller" Lauf |
Mi 02.10.02 | Strasse Wald | 12,2 km | 1:20:18 | 2,5 | 16 Grad - bedeckt mit Bruderherz |
Puls ~ 142 - mit Bruderherz |
So 06.10.02 | Strasse | 20,6 km | 2:14:42 | 2,5 | 12 Grad - Regen ( 8 Uhr) | Puls ~ 138 ( 8 Uhr) |
Woche 48 | ||||||
Di 08.10.22 | Strasse | 10,2 km | 1:04:35 | 3 | 9 Grad - sonnig (frisch) | Puls ~ 160 "schneller Lauf" 17:30 h |
Do 10.10.02 | Strasse | 10,3 km | 1:06:23 | 2 | 9 Grad - sonnig frischer Wind | Puls ~ 138 "laaangsamer Lauf" 17:30 h |
Sa 12.10.02 | Strasse | 10,5 km | 1:06:34 | 2 | 4 Grad - sonne u. kalter Wind *brrr | Puls ~ 138 ( 8 Uhr) |
Woche 49 | ||||||
Di 15.10.02 | Strasse | 15,6 km | 1:42:44 | 2 | 9 Grad | Puls ~ 145 |
Mi 16.10.02 | Strasse | 10,5 km | 1:08:04 | 2 | 13 Grad - teils Regen | Puls ~ 144 |
Sa 19.10.02 | Strasse | 21,4 km | 2:18:57 | 2 | 5 Grad - Sonne | Puls ~ 140 |
So 20.10.02 | Strasse | 9,8 km | 1:04:25 | 2 | 9 Grad - Sonne | Puls ~ 150 |
Woche 50 | ||||||
Mi 23.10.02 | Strasse | 10,3 km | 1:06:03 | 4 | 11 Grad - Wind - Regen *brrr | Puls ~ 145 |
Sa 26.10.02 | Sturmlauf | 20,4 km | 2:14:09 | 3 | 11 Grad - teil Sonne - voll Windig | Puls ~ 142 |
Woche 51 | ||||||
Di 29.10.02 | Strasse | 14,8 km | 1:38:57 | 2 | 9 Grad - dunkel - trocken | Puls ~ 138 |
Do 31.100.2 | Strasse | 14,3 km | 1:00:00 | 2 | 8 Grad - trocken | Puls ~ 142 (bergig) |
Sa 2.11.01 | Strasse | 12,1 km | 1:18:48 | 4 | 8 Grad - Nieselregen | Puls ~ 145 zu schnell angegangen - nicht gut drauf |
Woche 52 | ||||||
Di 5.11.02 | Strasse | 15,8 km | 1:43:51 | 2 | 5 Grad - trocken | Puls ~ 155 zu viel gequatscht ;-) |
Do 7.11.02 | Strasse | 12 km | 1:17:54 | 2 | Puls ~ 142 | |
Sa 9.11.02 | Strasse | 14,5 km | 1:34:16 | 3,5 | 7 Grad - Regenschauer | Puls ~ 144 zu hoch :-( |
So 10.11.02 | Strasse | 7 km | 0:45:24 | 3,5 | 7 Grad - trocken | Puls ~ 144 zu hoch :-( |
Woche 53 | ||||||
Di 12.11.02 | Strasse | 15,4 km | 1:40:49 | 2 | 10 Grad - trocken | Puls ~ 144 mit R+S gelaufen |
Do 14.11.02 | Strasse | 14,5 km | 1:32:08 | 2 | 10 Grad - trocken | Puls ~ 142 mit R gelaufen |
Sa. 16.11.02 | Strasse | 8,6 km | 0:55:43 | 3 | 7 Grad Nieselregen | Puls ~ 142 |
Woche 54 | ||||||
Mo 18.11.02 | Strasse | 14,5 km | 1:34:36 | 3,5 | 7 Grad - trocken | Puls ~ 136 Magenprobleme |
Sa 23.11.02 | Haustrecke | 11 km | 1:12:04 | 3,5 | 7 Grad - sonne | Puls ~ 142 |
Woche 55 | ||||||
Mo 25.11.02 | Regenlauf | 9,9 km | 1:03:20 | 2 | 6 Grad - Regen | Puls ~ 145 |
Di 26.11.02 | Frustlauf | 9 km | 0:47:42 | 2 | 7 Grad trocken | Puls ~ 150 |
Do 28.11.02 | Strasse | 15,5 km | 1:41:00 | 2 | 7 Grad trocken | Puls ~ 138 |
Sa 30.11.02 | Strasse | 9 km | 0:58:43 | 3 | 8 Grad trocken | Puls ~ 152 |
Woche 56 | ||||||
Mo 2.12.02 | Strasse | 16,3 km | 1:48:06 | 2 | 7 Grad | Puls ~ 140 zuviel gelabert |
Mi 4.12.02 | Strasse | 14,2 km | 1:21:01 | 2 | 6 Grad | Puls ~ 150 laber laber |
So 7.12.02 | Kälte-Lauf | 14 km | 1:31:59 | 3 | - 4 Grad - Sonne | Puls ~ 142 schön durch die Kälte |
Woche 57 | ||||||
9.12.02 Mo | Strasse | 12,5 km | 1:22:24 | 3 | - 7 | Puls ~ 144 |
11.12.02 Mi | Strasse | 9 km | 0:58:39 | 2,5 | - 7 | Puls ~ 152 |
13.12.02 Fr | Strasse | 9, 3 km | 0:59:26 | 3 | - 5 | Puls ~ 150 - flott gelaufen |
15.12.02 So | Strasse | 8,3 km | 0:53:47 | 3 | - 2 | Puls ~ 150 - Frische Luft Schnapp Lauf |
Woche 58 | ||||||
Mo 16.12.02 | Strasse | 13,6 km | 1:28:42 | 2,5 | 3 Grad Nieselregen | Puls ~ 145 |
Di 17.12.02 | Bahn | 10 km | 0:57:30 | 2,5 | 0 | Puls ~ 165 - Tempotraining |
Sa 21.12.02 | ||||||
Woche 59 | ||||||
Mo 23.12.02 | Waldstrecke | 7,7 km | 0:50:57 | 3 | 2 nass | Puls ~ 152 |
Di 24.12.02 | Strasse | 11 km | 1:09:04 | 3 | 2 | Puls ~ 148 |
Do 26.12.02 | Wald / See Schlammlauf |
11,7 km | 1:17:09 | 2,5 | 6 voll am regnen | Crosslauf ; Puls ~ 144 |
Sa 28.12.02 | Strasse | 10,4 km | 1:07:49 | 2,5 | 8 | Puls ~ 144 |
Woche 60 | ||||||
Di 31.12.02 | Silvesterlauf | 10,2 km | 0:52:51 | -2 Grad super Sonnenschein | Puls ~ 182 voll gekämpft |
[zurück]